Wie viel Strom bringt ein Balkonkraftwerk?
Je 1.000 Wp Modulleistung im Jahr, vor der Begrenzung durch den Wechselrichter und ohne Verschattung. Grundlage ist die langjährige mittlere Sonneneinstrahlung 1991 bis 2020.
Nach Bundesland
| Bundesland | Einstrahlung | Süd 30° | Süd senkrecht | Ost/West 30° | West senkrecht |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1.155 kWh/m² | 1.100 kWh | 780 kWh | 870 kWh | 530 kWh |
| Bayern | 1.150 kWh/m² | 1.090 kWh | 780 kWh | 860 kWh | 530 kWh |
| Berlin | 1.079 kWh/m² | 1.020 kWh | 730 kWh | 810 kWh | 500 kWh |
| Brandenburg | 1.081 kWh/m² | 1.030 kWh | 730 kWh | 810 kWh | 500 kWh |
| Bremen | 1.013 kWh/m² | 960 kWh | 680 kWh | 760 kWh | 470 kWh |
| Hamburg | 1.008 kWh/m² | 960 kWh | 680 kWh | 760 kWh | 460 kWh |
| Hessen | 1.069 kWh/m² | 1.010 kWh | 720 kWh | 800 kWh | 490 kWh |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.057 kWh/m² | 1.000 kWh | 710 kWh | 790 kWh | 490 kWh |
| Niedersachsen | 1.027 kWh/m² | 970 kWh | 690 kWh | 770 kWh | 470 kWh |
| Nordrhein-Westfalen | 1.035 kWh/m² | 980 kWh | 700 kWh | 780 kWh | 480 kWh |
| Rheinland-Pfalz | 1.099 kWh/m² | 1.040 kWh | 740 kWh | 820 kWh | 510 kWh |
| Saarland | 1.125 kWh/m² | 1.070 kWh | 760 kWh | 840 kWh | 520 kWh |
| Sachsen | 1.092 kWh/m² | 1.040 kWh | 740 kWh | 820 kWh | 500 kWh |
| Sachsen-Anhalt | 1.068 kWh/m² | 1.010 kWh | 720 kWh | 800 kWh | 490 kWh |
| Schleswig-Holstein | 1.023 kWh/m² | 970 kWh | 690 kWh | 770 kWh | 470 kWh |
| Thüringen | 1.059 kWh/m² | 1.000 kWh | 710 kWh | 790 kWh | 490 kWh |
Einstrahlung: EAH Jena: Trend der Globalstrahlung nach Bundesländern (DWD-Daten), Mittel 1991–2020.
Nach Ausrichtung und Neigung
Anteil am besten Wert (Süd, 30°), Deutschland-Mittel. Süd 30° entspricht hier 1.030 kWh je 1.000 Wp.
| Neigung | Süd | Südwest | West | Nordwest | Nord | Nordost | Ost | Südost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10° | 93 % | 91 % | 85 % | 80 % | 77 % | 80 % | 85 % | 91 % |
| 30° | 100 % | 94 % | 79 % | 64 % | 58 % | 64 % | 79 % | 94 % |
| 45° | 100 % | 91 % | 73 % | 53 % | 44 % | 53 % | 73 % | 91 % |
| 60° | 94 % | 86 % | 65 % | 44 % | 33 % | 44 % | 65 % | 86 % |
| 90° (senkrecht) | 71 % | 65 % | 49 % | 32 % | 25 % | 32 % | 49 % | 65 % |
Zum Vergleich nennt Fraunhofer ISE für Süd senkrecht rund 71 %, für Ost und West bei 30° rund 81 bzw. 79 %. Methodik · Ratgeber Ausrichtung